Melalui Pegadaian, kamu dapat melakukan peminjaman dana dengan menggadaikan barang berharga. Contohnya BPKB kendaraan bermotor, alat pertanian, elektronik maupun yang lainnya. Namun sebelumnya kamu harus mengetahui tabel angsuran gadai sertifikat rumah di Pegadaian.
Produk yang paling banyak ditawarkan di Pegadaian yaitu gadai sertifikat. Baik itu tanah atau rumah. Dengan cara inilah, kamu bisa memperoleh pinjaman dana.
Syarat dan Ketentuan Gadai Sertifikat Rumah di Pegadaian
Untuk melakukan gadai sertifikat rumah, pastinya ditetapkan syarat beserta ketentuan yang harus dipahami oleh masing-masing nasabahnya. Untuk itu, supaya pinjaman dapat kamu peroleh, maka silakan menyimak beberapa syarat berikut ini, di antaranya:
-
Syarat Umum
- Membawa KK, KTP, PBB, IMB jika mengajukan pinjaman lebih dari 50 juta beserta surat keterangan usaha bagi pelaku usaha.
- Ketika pengajuan pinjaman berusia minimal 21 tahun maksimalnya umur 65 tahun ketika kredit berakhir.
- Untuk petani harus sudah bertani minimal 2 tahun serta memperoleh penghasilan rutin.
- Untuk pengusaha mikro menjalankan usahanya lebih dari satu tahun sesuai syariat serta sah secara hukum.
- Untuk karyawan harus sudah bekerja satu tahun.
- Untuk karyawan internal Pegadaian minimal 0 tahun dan mempunyai surat keterangan sebagai karyawan.
- Untuk Polri atau TNI harus mempunyai surat izin dari atasan secara langsung.
- Untuk pensiunan mempunyai penghasilan tetap di setiap bulannya dari instansi tempat dirinya bekerja sebelumnya.
- Mempunyai izin praktek kerja dan sudah berjalan 1 tahun bagi profesional formal. Contohnya seperti pengacara atau dokter.
- Bagi profesional non formal harus tinggal di rumah miliknya sendiri, SHM atau SHGB dan sudah berjalan 2 tahun minimalnya, seperti driver ojek online.
-
Syarat Jaminan
Selain persyaratan secara umum yang sudah dijelaskan di atas, kamu juga harus memenuhi persyaratan jaminan yang telah ditetapkan oleh pihak Pegadaian langsung. Berikut ini syarat yang dimaksud:
- Bangunan dan tanah tidak berada dalam sengketa hukum.
- Tidak jalur hijau.
- Tidak daerah banjir untuk rentang waktu 2 tahun terakhir.
- Jarak bangunan minimal 20 meter dari sutet.
- Lebar jalan bagian depan bangunan harus dapat dimasuki oleh kendaraan roda dua.
- Memiliki bukti pembayaran PBB terakhir.
- Mempunyai IMB sertifikat tanah atau rumah asli.
-
Syarat Pinjaman Dana
Syarat terakhir yang harus kamu penuhi yaitu mengenai syarat pinjaman dana. Pada biasanya, pihak dari Pegadaian akan menetapkan pinjaman kepada nasabahnya, asalkan sudah memenuhi syarat pinjaman dana.
Sebelum mengetahui informasi tabel angsuran gadai sertifikat rumah di Pegadaian, maka kamu dapat menyimak syarat pinjaman dana berikut:
- Kamu dikenakan biaya administrasi kisaran Rp2.000 hingga Rp125.000.
- Kamu dapat memperpanjang waktu pinjaman, caranya dengan membayar bunga 0,75% di setiap harinya.
- Maksimal jangka waktu pinjaman dana 4 bulan.
- Kamu dapat meminjam dana dari Rp50.000 hingga Rp5.000.000.000.
Tabel Angsuran di Bawah 10 Juta
Untuk kamu yang berencana ingin gadai sertifikat rumah, maka bisa melihat tabel angsuran gadai sertifikat rumah di Pegadaian seperti berikut. Untuk cicilannya mulai dari 12 sampai 36 bulan. Silahkan, kamu menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dalam membayar.
PLAFOND | 12 BLN | 18 BLN | 24 BLN | 36 BLN |
---|---|---|---|---|
1.000.000 | 93.400 | 65.500 | 51.700 | 37.800 |
2.000.000 | 186.700 | 131.200 | 103.400 | 75.600 |
3.000.000 | 280.100 | 196.700 | 155.100 | 113.400 |
4.000.000 | 373.400 | 262.300 | 206.700 | 151.200 |
5.000.000 | 466.700 | 327.800 | 258.400 | 188.900 |
6.000.000 | 560.100 | 393.400 | 310.100 | 226.700 |
7.000.000 | 653.400 | 458.900 | 361.700 | 264.500 |
8.000.000 | 746.700 | 524.500 | 413.400 | 302.300 |
9.000.000 | 840.100 | 590.100 | 465.100 | 340.100 |
10.000.000 | 933.400 | 655.600 | 516.700 | 377.800 |
Tabel Pegadaian Sertifikat Rumah 10 Juta Sampai 50 Juta
Untuk pinjaman 10 juta sampai 50 juta ditetapkan cicilan mulai dari 18 sampai 48 bulan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini tabel gadai yang bisa kamu pahami, di antaranya:
PLAFOND | 18 BLN | 24 BLN | 36 BLN | 48 BLN |
---|---|---|---|---|
15.000.000 | 983.400 | 775.100 | 466.700 | 476.100 |
20.000.000 | 1.311.200 | 1.033.400 | 755.600 | 634.800 |
25.000.000 | 1.638.900 | 1.291.700 | 944.500 | 793.500 |
30.000.000 | 1.966.700 | 1.550.100 | 1.133.400 | 952.200 |
35.000.000 | 2.294.500 | 1.808.400 | 1.322.300 | 1.110.900 |
40.000.000 | 2.622.300 | 2.066.700 | 1.511.200 | 1.269.600 |
45.000.000 | 2.950.100 | 2.325.100 | 1.700.100 | 1.428.300 |
50.000.000 | 3.277.800 | 2.583.400 | 1.888.900 | 1.587.000 |
Tabel Gadai 50 Juta Sampai 100 Juta
Pegadaian telah menetapkan tabel angsuran dengan pinjaman 50 juta sampai 100 juta dengan cicilan 24 sampai 60 bulan. Apabila kamu berencana ingin melakukan pinjaman, silahkan simak tabel berikut:
PLAFOND | 24 BLN | 36 BLN | 48 BLN | 60 BLN |
---|---|---|---|---|
51.000.000 | 2.635.100 | 1.926.700 | 1.618.800 | 1.360.100 |
55.000.000 | 2.841.700 | 2.077.800 | 1.745.700 | 1.466.700 |
60.000.000 | 3.100.100 | 2.266.700 | 1.904.400 | 1.600.100 |
65.000.000 | 3.358.400 | 2.455.600 | 2.063.100 | 1.733.400 |
70.000.000 | 3.616.700 | 2.644.500 | 2.221.800 | 1.866.700 |
75.000.000 | 3.875.100 | 2.833.400 | 2.380.500 | 2.000.100 |
80.000.000 | 4.133.400 | 3.022.300 | 2.539.200 | 2.133.400 |
85.000.000 | 5.391.700 | 3.211.200 | 2.697.900 | 2.266.700 |
90.000.000 | 4.650.100 | 3.400.100 | 2.856.600 | 2.400.100 |
100.000.000 | 5.166.700 | 3.777.800 | 3.174.000 | 2.666.700 |
Dengan adanya informasi mengenai tabel angsuran gadai sertifikat rumah di Pegadaian di atas, maka kamu bisa mempertimbangkannya dengan sebaik mungkin. Pinjaman juga bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan.